YouTuberStocks / Aktien für Anfänger — der YouTuber-Konsens
Aktien für Anfänger — der YouTuber-Konsens
Für Einsteiger zählen breiter Konsens und Qualität. Diese Auswahl zeigt hoch bewertete Kauf-Empfehlungen mehrerer Finanz-YouTuber.
| # | Aktie | Signal | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Fortinet · FTNT | Kaufen | 0.96 |
| 2 | Amazon · AMZN | Kaufen | 0.78 |
| 3 | Navitas · NVTS | Kaufen | 0.75 |
| 4 | Intuit · INTU | Kaufen | 0.71 |
| 5 | Crowdstrike · CRWD | Kaufen | 0.58 |
| 6 | ServiceNow · NOW | Kaufen | 0.57 |
| 7 | Meta · META | Kaufen | 0.56 |
| 8 | Shopify · SHOP | Kaufen | 0.55 |
| 9 | Micron Technology · MU | Kaufen | 0.54 |
| 10 | APLD · APLD | Kaufen | 0.51 |
| 11 | ARM · ARM | Kaufen | 0.51 |
| 12 | 10X Genomics · TXG | Kaufen | 0.51 |
| 13 | Compass Pathways · CMPS | Kaufen | 0.49 |
| 14 | Tenable Holdings · TENB | Kaufen | 0.48 |
| 15 | Taiwan Semiconductor · TSM | Kaufen | 0.48 |
| 16 | QQQ · QQQ | Kaufen | 0.47 |
| 17 | Broadcom · AVGO | Kaufen | 0.38 |
| 18 | Freeport McMuran · FCX | Kaufen | 0.36 |
| 19 | Kamiko · CCJ | Kaufen | 0.36 |
| 20 | TTE, total energies · TTE | Kaufen | 0.34 |
| 21 | NEM · NEM | Kaufen | 0.34 |
| 22 | MKS Inc. · MKSI | Kaufen | 0.30 |
| 23 | Microsoft · MSFT | Kaufen | 0.28 |
| 24 | Axon · AXON | Kaufen | 0.27 |
| 25 | Iren · IRN | Kaufen | 0.26 |
| 26 | AMD · AMD | Kaufen | 0.25 |
| 27 | Chipotle · CMG | Kaufen | 0.17 |
| 28 | SoFi · SOFI | Kaufen | 0.08 |
| 29 | Synopsis · SNPS | Kaufen | 0.04 |
| 30 | SAP · SAP | Kaufen | 0.04 |
| 31 | ACWI ETF · ACWI | Kaufen | 0.01 |
| 32 | Lululemon · LULU | Kaufen | 0.00 |
Methodik. Wir crawlen Finanz-YouTuber, transkribieren ihre Videos und extrahieren per KI nur qualifizierte Analysen (genannte Aktie + klare Richtung + echte Begründung). Pro Kanal zählt eine Stimme je Aktie; das Ranking gewichtet Konsens, Analysequalität, Konviktion und Aktualität.
Häufige Fragen
Wie entsteht das Ranking?
Wir crawlen Finanz-YouTuber, transkribieren ihre Videos und extrahieren per KI nur qualifizierte Analysen (genannte Aktie + klare Richtung + echte Begründung). Pro Kanal zählt eine Stimme je Aktie; das Ranking gewichtet Konsens, Analysequalität, Konviktion und Aktualität.
Ist das eine Anlageberatung?
Keine Anlageberatung. Diese Seite bündelt Meinungen Dritter (Finanz-YouTuber) zu Informationszwecken. Triff keine Anlageentscheidung allein auf dieser Basis.