I numeri, pronti da citare
A giugno 2026: 35 canali, 595 titoli, 2.297 call qualificati. Dei 17 creator con uno storico significativo (20+ call valutati), solo 12 battono il caso sull'accuratezza direzionale. Metodologia nella pagina della metodologia.
Classifica di accuratezza
Gli YouTuber di finanza con la più alta accuratezza misurata (minimo 20 call valutati). Elenco completo nella classifica di accuratezza.
| # | Creator | Accuratezza | Call valutati | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Romine Stocks US | 71% | 158 | +32.5% / +13.5% |
| 2 | Financial Education US | 65% | 37 | +3.4% / +-0.3% |
| 3 | BWB - Business With Brian US | 63% | 318 | +42.8% / +17.2% |
| 4 | Invest with Henry US | 62% | 120 | +34.9% / +18.1% |
| 5 | FINANZFOKUS DE | 59% | 76 | +53.1% / +24.5% |
| 6 | Stealth Wealth Investing US | 58% | 122 | +37.8% / +18.9% |
| 7 | Joseph Carlson US | 58% | 53 | +39.4% / +26.4% |
| 8 | Daniel Pronk CA | 57% | 203 | +9.6% / +15.3% |
| 9 | New Money AU | 56% | 39 | +8.1% / +24.6% |
| 10 | Brian Stoffel US | 55% | 84 | +-2.5% / +8.9% |
Consenso più alto ora
I titoli con il consenso più alto ora, per il nostro punteggio 0–100. Live nel Terminal.
| Titolo | Punteggio | Compra / Vendi |
|---|---|---|
| Amazon AMZN | 77 | 12 / 3 |
| Meta META | 76 | 9 / 1 |
| Nvidia NVDA | 75 | 10 / 5 |
| Google Alphabet GOOGL | 67 | 9 / 4 |
| Mercado Libre MELI | 59 | 3 / 1 |
| Shopify SHOP | 57 | 6 / 1 |
| Broadcom AVGO | 56 | 6 / 1 |
| SoFi SOFI | 53 | 4 / 0 |
Contatto
Stampa e richieste dati: [email protected]. Gestito da Lorenz K..